مصاريف
| اسم | رمز | Minimum Withdrawal | رسوم الانسحاب | حد السحب اليومي | حالة |
|---|---|---|---|---|---|
| KLVUSDT | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| BUSDOLD | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| USD1 | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| DUGE | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| SUNDOG | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| WINUSDT | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| Trueusd | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| JST | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| APENFT | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| SUN | 1.00000000 | 0.03 | 0.00000000 | نشيط | |
| SUNOLD | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| USDD | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| Staked TRX | 1.00000000 | 0.03 | 0.00000000 | نشيط | |
| WBT | 0.00 | نشيط | |||
| KLV | 0.00 | نشيط | |||
| NFT | 0.00 | نشيط | |||
| WIN | 0.00 | نشيط | |||
| LTC | 0.00 | نشيط | |||
| HTX | 0.00 | نشيط | |||
| BTT | 1.00000000 | 0.00 | 0.00000000 | نشيط | |
| ETH | 0.00700000 | 1.00 | 0.37000000 | نشيط | |
| BTC | 0.00030000 | 1.00 | 0.01500000 | نشيط | |
| USDT | 10.00000000 | 2.00 | 5000.00000000 | نشيط | |
| TRX | 1.00000000 | 0.01 | 50000.00000000 | نشيط |
عرض:
